Date | Platform | Application | Seminar | Register |
3/29 & 4/26 | Expanse | AMBC/PCM | Multiple Contributors | Sign-Up |
3/16 | 2.0, Expanse, 6.1, 6.x, C/S, MG | PCS/EDM/SUR | Patient Care Hand Off/Home Screen | Sign-Up |
3/21 | 6.1, 6.x, C/S, MG | PHM | PHM Enrollment | Sign-Up |
3/28 | 6.1, 6.x, C/S, MG | PHM | Patient Portal Enhancements | Sign-Up |
4/4 | 2.0, Expanse, 6.1, 6.x | AMBC/OM | Ordering Hot Topic Collaborative Workshop | Sign-Up |
4/13 | 2.0, Expanse, 6.1, 6.x, C/S, MG | PCS/EDM/SUR | Patient Care Widgets | Sign-Up |
4/27 | 2.0, Expanse | PCS/EDM | PCS XPC Walkthrough | Sign-Up |
Date | Platform | Application | Seminar | Register |
3/22 | Expanse | PHA | IVWMS Interface Overview | Sign-Up |
Date | Platform | Application | Seminar | Register |
3/6 - 3/27 | Expanse, 6.1, 6.x | RD | Report Designer 7-Day Workshop Series | |
4/12 | Expanse, 6.1, 6.x | DR | Data Repository Expanse/6.x Overview | Sign-Up |
5/23 - 5/26 | Expanse, 6.1, 6.x | RD |
Classroom (In-Person) Report Designer Workshop |
Under Information System, Decision Support |
Date | Platform | Application | Seminar | Register |
3/15 | Expanse, 6.1, 6.x | AP | Accounts Payable Overview | Sign-Up |
3/16 | Expanse, 6.1, 6.x | GL | General Ledger Overview | Sign-Up |
3/30 | Expanse | RCG | Account Check Worklist | Sign-Up |
4/11 | Expanse | ABS/RCG/CL | Selection Reports | Sign-Up |
4/12 | Expanse | ABS/RCG/CL | Rev Cycle Leadership Bootcamp | Sign-Up |
4/19 | Expanse, 6.1, 6.x, C/S | MM | MM Item Upload and Download | Sign-Up |
Date | Platform | Application | Seminar | Register |
3/14 | Expanse, 6.1, 6.x | BCA | Visual Insight Intermediate Dashboard Creator | Sign-Up |